English/Old/10/12/2021/Skill/Wasp
[
Top
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
|
Log in
]
Start:
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Other/Material/dino-small-face-wasp.png,cen...
* Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Gold|h
| Bite |&ref(/English/Other/Material/common-small-b...
| Dome |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-dome...
| Sprint |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-spri...
| Discharge |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-disc...
| Air strike |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-airs...
* Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Bite |&ref(/English/Other/Material/common-small-b...
| Dome |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-dome...
| Sprint |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-spri...
| Discharge |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-disc...
| Air strike |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-airs...
* Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
** &ref(/English/Other/Material/common-small-bite.png,cen...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 40 | 2,334 | |
| 41 | 2,365 | |
| 42 | 2,433 | |
| 43 | 2,500 | |
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-dome-20210825.p...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 40 | 5,885 | |
| 41 | 5,962 | |
| 42 | 6,132 | |
| 43 | 6,303 | |
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-sprint-20210825...
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 23 - 50 | * Speed increase: 110% &br; * Duration: 3s &b...
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-discharge-20210...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 40 | 8,699 | |
| 41 | 8,813 | |
| 42 | 9,066 | |
| 43 | 9,319 | |
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-airstrike-20210...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 40 | 7,258/s | |
| 41 | 7,353/s | |
| 42 | 7,563/s | |
| 43 | 7,774/s | |
* Link ( Skill ) [#c665fc5a]
#ls2(English/Skill/)
End:
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Other/Material/dino-small-face-wasp.png,cen...
* Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Gold|h
| Bite |&ref(/English/Other/Material/common-small-b...
| Dome |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-dome...
| Sprint |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-spri...
| Discharge |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-disc...
| Air strike |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-airs...
* Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Bite |&ref(/English/Other/Material/common-small-b...
| Dome |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-dome...
| Sprint |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-spri...
| Discharge |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-disc...
| Air strike |&ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-airs...
* Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
** &ref(/English/Other/Material/common-small-bite.png,cen...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 40 | 2,334 | |
| 41 | 2,365 | |
| 42 | 2,433 | |
| 43 | 2,500 | |
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-dome-20210825.p...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 40 | 5,885 | |
| 41 | 5,962 | |
| 42 | 6,132 | |
| 43 | 6,303 | |
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-sprint-20210825...
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 23 - 50 | * Speed increase: 110% &br; * Duration: 3s &b...
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-discharge-20210...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 40 | 8,699 | |
| 41 | 8,813 | |
| 42 | 9,066 | |
| 43 | 9,319 | |
** &ref(/English/Material/Wasp/small-wasp-airstrike-20210...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 40 | 7,258/s | |
| 41 | 7,353/s | |
| 42 | 7,563/s | |
| 43 | 7,774/s | |
* Link ( Skill ) [#c665fc5a]
#ls2(English/Skill/)
Page: