English/Old/08/25/2021/Skill/Edison
[
Top
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
|
Log in
]
Start:
#contents
* Skill Cost [#v913d417]
|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Rarity|CENTER:~Gold|CENTER:~DNA|h
| Tail Sweep | Common |>|Initial Equipment|
| Sprint | Common | 200 | - |
| Discharge | Rare |300|-|
| Dome | Epic |500|-|
| Air strike | Epic | 1000 | - |
* Skill Effect [#v74c1b67]
|LEFT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Explanation|CENTER:~Effect|h
| Tail Sweep | Damages every enemy in a small area around...
| Sprint | Temporarily increase speed of your Dino. | * S...
| Discharge | Damages all nearby enemies after a short de...
| Dome | Create a huge protective dome around the Dino. &...
| Air strike | Calls an air strike in area in front of th...
* Skill Effect List with level [#mdcc0829]
** Tail Sweep [#m167c0f6]
|>|RIGHT:|CENTER:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 28 | 4,200 | |
| 29 | 4,293 | |
| 29 | 4,387 | |
| 30 | 4,480 | |
| 31 | 4,760 | |
** Sprint [#j290c238]
|>|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 23 - 50 | * Speed increase: 50% &br; * Duration: 10s &b...
** Discharge [#k1307b11]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 14 | 2,062 | |
| 15 | 2,104 | |
| 16 | 2,147 | |
| 17 | 2,190 | |
| 18 | 2,233 | |
| 20 | 2,319 | |
| 21 | 2,512 | |
| 22 | 2,577 | |
| 23 | 2,641 | |
| 24 | 2,706 | |
| 25 | 2,770 | |
| 26 | 2,835 | |
| 27 | 2,899 | |
| 28 | 2,963 | |
| 29 | 3,082 | |
| 30 | 3,092 | |
| 31 | 3,286 | |
** Dome [#s9f3b9ea]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 14 | 6,370 | |
| 15 | 6,503 | |
| 16 | 6,636 | |
| 17 | 6,768 | |
| 18 | 6,901 | |
| 20 | 7,166 | |
| 21 | 7,764 | |
| 22 | 7,963 | |
| 23 | 8,162 | |
| 24 | 8,361 | |
| 25 | 8,560 | |
| 26 | 8,759 | |
| 27 | 8,958 | |
| 28 | 9,157 | |
| 29 | 9,356 | |
| 30 | 9,555 | |
| 31 | 10,152 | |
** Airstrike [#ff06100f]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 14 | 2,941/s | |
| 15 | 3,002/s | |
| 16 | 3,063/s | |
| 17 | 3,125/s | |
| 18 | 3,186/s | |
| 20 | 3,308/s | |
| 21 | 3,574/s | |
| 22 | 3,676/s | |
| 23 | 3,768/s | |
| 24 | 3,860/s | |
| 25 | 3,952/s | |
| 26 | 4,044/s | |
| 27 | 4,136/s | |
| 28 | 4,227/s | |
| 29 | 4,319/s | |
| 30 | 4,411/s | |
| 31 | 4,687/s | |
~
End:
#contents
* Skill Cost [#v913d417]
|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Rarity|CENTER:~Gold|CENTER:~DNA|h
| Tail Sweep | Common |>|Initial Equipment|
| Sprint | Common | 200 | - |
| Discharge | Rare |300|-|
| Dome | Epic |500|-|
| Air strike | Epic | 1000 | - |
* Skill Effect [#v74c1b67]
|LEFT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Explanation|CENTER:~Effect|h
| Tail Sweep | Damages every enemy in a small area around...
| Sprint | Temporarily increase speed of your Dino. | * S...
| Discharge | Damages all nearby enemies after a short de...
| Dome | Create a huge protective dome around the Dino. &...
| Air strike | Calls an air strike in area in front of th...
* Skill Effect List with level [#mdcc0829]
** Tail Sweep [#m167c0f6]
|>|RIGHT:|CENTER:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 28 | 4,200 | |
| 29 | 4,293 | |
| 29 | 4,387 | |
| 30 | 4,480 | |
| 31 | 4,760 | |
** Sprint [#j290c238]
|>|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 23 - 50 | * Speed increase: 50% &br; * Duration: 10s &b...
** Discharge [#k1307b11]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 14 | 2,062 | |
| 15 | 2,104 | |
| 16 | 2,147 | |
| 17 | 2,190 | |
| 18 | 2,233 | |
| 20 | 2,319 | |
| 21 | 2,512 | |
| 22 | 2,577 | |
| 23 | 2,641 | |
| 24 | 2,706 | |
| 25 | 2,770 | |
| 26 | 2,835 | |
| 27 | 2,899 | |
| 28 | 2,963 | |
| 29 | 3,082 | |
| 30 | 3,092 | |
| 31 | 3,286 | |
** Dome [#s9f3b9ea]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 14 | 6,370 | |
| 15 | 6,503 | |
| 16 | 6,636 | |
| 17 | 6,768 | |
| 18 | 6,901 | |
| 20 | 7,166 | |
| 21 | 7,764 | |
| 22 | 7,963 | |
| 23 | 8,162 | |
| 24 | 8,361 | |
| 25 | 8,560 | |
| 26 | 8,759 | |
| 27 | 8,958 | |
| 28 | 9,157 | |
| 29 | 9,356 | |
| 30 | 9,555 | |
| 31 | 10,152 | |
** Airstrike [#ff06100f]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 14 | 2,941/s | |
| 15 | 3,002/s | |
| 16 | 3,063/s | |
| 17 | 3,125/s | |
| 18 | 3,186/s | |
| 20 | 3,308/s | |
| 21 | 3,574/s | |
| 22 | 3,676/s | |
| 23 | 3,768/s | |
| 24 | 3,860/s | |
| 25 | 3,952/s | |
| 26 | 4,044/s | |
| 27 | 4,136/s | |
| 28 | 4,227/s | |
| 29 | 4,319/s | |
| 30 | 4,411/s | |
| 31 | 4,687/s | |
~
Page: