English/Old/08/25/2021/Skill/Dominus
[
Top
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
|
Log in
]
Start:
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Other/Material/dino-small-face-dominus.png,...
* Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Gold|C...
| Roar |&ref(/English/Other/Material/common-small-r...
| Sprint |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
| Discharge |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
| Dome |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
| Air strike |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
* Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Explanation|CENTER:~Effect|h
| Roar | Slows down and damages every enemy in front of t...
| Sprint | Temporarily increase speed of your Dino. | * S...
| Discharge | Damages all nearby enemies after a short de...
| Dome | Create a huge protective dome around the Dino. &...
| Air strike | Calls an air strike in area in front of th...
* Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
** Roar [#e73eca9f]
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 23 | 738/s | |
| 39 | 952/s | |
| 40 | 966/s | |
| 41 | 1,007/s | |
| 42 | 1,025/s | |
| 43 | 1,043/s | |
| 44 | 1,062/s | |
| 45 | 1,080/s | |
** Sprint [#e73eca9f]
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 23 - 50 | * Speed increase: 100% &br; * Duration: 5s &b...
** Discharge [#k12fcd8e]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 23 | 32,309 | |
| 39 | 41,711 | |
| 40 | 42,311 | |
| 41 | 44,112 | |
| 42 | 44,912 | |
| 43 | 45,712 | |
| 44 | 46,513 | |
| 45 | 47,313 | |
** Dome [#w829dcba]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 23 | 85,236 | |
| 39 | 110,042 | |
| 40 | 111,625 | |
| 41 | 116,375 | |
| 42 | 118,486 | |
| 43 | 120,597 | |
| 44 | 122,708 | |
| 45 | 124,819 | |
** Airstrike [#kfc9d0d9]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 23 | 36,384/s | |
| 39 | 46,973/s | |
| 40 | 47,649/s | |
| 41 | 49,676/s | |
| 42 | 50,577/s | |
| 43 | 51,479/s | |
| 44 | 52,380/s | |
| 45 | 53,281/s | |
* Link ( Skill ) [#c665fc5a]
#ls2(English/Skill/)
End:
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Other/Material/dino-small-face-dominus.png,...
* Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Gold|C...
| Roar |&ref(/English/Other/Material/common-small-r...
| Sprint |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
| Discharge |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
| Dome |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
| Air strike |&ref(/English/Other/Material/small-dominus-...
* Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Explanation|CENTER:~Effect|h
| Roar | Slows down and damages every enemy in front of t...
| Sprint | Temporarily increase speed of your Dino. | * S...
| Discharge | Damages all nearby enemies after a short de...
| Dome | Create a huge protective dome around the Dino. &...
| Air strike | Calls an air strike in area in front of th...
* Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
** Roar [#e73eca9f]
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 23 | 738/s | |
| 39 | 952/s | |
| 40 | 966/s | |
| 41 | 1,007/s | |
| 42 | 1,025/s | |
| 43 | 1,043/s | |
| 44 | 1,062/s | |
| 45 | 1,080/s | |
** Sprint [#e73eca9f]
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 23 - 50 | * Speed increase: 100% &br; * Duration: 5s &b...
** Discharge [#k12fcd8e]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 23 | 32,309 | |
| 39 | 41,711 | |
| 40 | 42,311 | |
| 41 | 44,112 | |
| 42 | 44,912 | |
| 43 | 45,712 | |
| 44 | 46,513 | |
| 45 | 47,313 | |
** Dome [#w829dcba]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 23 | 85,236 | |
| 39 | 110,042 | |
| 40 | 111,625 | |
| 41 | 116,375 | |
| 42 | 118,486 | |
| 43 | 120,597 | |
| 44 | 122,708 | |
| 45 | 124,819 | |
** Airstrike [#kfc9d0d9]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 23 | 36,384/s | |
| 39 | 46,973/s | |
| 40 | 47,649/s | |
| 41 | 49,676/s | |
| 42 | 50,577/s | |
| 43 | 51,479/s | |
| 44 | 52,380/s | |
| 45 | 53,281/s | |
* Link ( Skill ) [#c665fc5a]
#ls2(English/Skill/)
Page: