English/Dino/Scorcher
[
Top
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
|
Log in
]
Start:
* Contents [#c665fc5a]
#contents
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Material/Scorcher/dino-small-face-scorcher-...
* Introduction [#ef3242a2]
Scorcher is large dino. Scorcher is rank A dino. So the m...
Scorcher has a fire weapon and can do damage continuously...
Its weapon range is shortest in the all dino. So you need...
Scorcher is Order Faction. So its attack has great effect...
But Scorcher's critical rate is just 1%. So the critical ...
Please note that.
It's good strategy is to equip to increase critical rate ...
Your critical rate will be 7%. You think it's too low rate.
But Scorcher has a great ciritical damage +436% if you eq...
* Weapon [#kd2b27ac]
** Barrel [#y06d92e2]
|LEFT|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Damag...
| Dagger Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
| Sword Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
| Spear Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
| Lance Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
** Magazine [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Cherry Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
| Apple Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
| Walnut Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
| Oak Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
** Scope [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Pigeon Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
| Owl Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
| Hawk Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
| Eagle Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
* Equipment [#v24bffb3]
** Plating [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Healt...
| Squire Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
| Senor Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
| Knight Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
| King Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
** Helmet [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Fortitude Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipm...
| Valor Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equip...
| Honor Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipm...
| Divinity Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipm...
** Reactor [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Spark Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
| Ember Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
| Frame Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
| Inferno Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
* Skill [#p0682828]
** Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Unlock...
| Stomp |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Stomp |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-stomp.png,...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 15 | 1,516 | |
| 16 | 1,549 | |
| 17 | 1,640 | |
| 18 | 1,731 | |
| 19 | 1,822 | |
| 20 | 1,912 | |
| 21 | 1,945 | |
| 22 | 2,036 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-dome-commo...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 15 | 25,275 | |
| 16 | 25,824 | |
| 17 | 27,335 | |
| 18 | 28,846 | |
| 19 | 30,357 | |
| 20 | 31,868 | |
| 21 | 32,418 | |
| 22 | 33,929 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-discharge-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 15 | 9,773 | |
| 16 | 9,985 | |
| 17 | 10,507 | |
| 18 | 11,154 | |
| 19 | 11,738 | |
| 20 | 12,332 | |
| 21 | 12,535 | |
| 22 | 13,119 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-sprint-epi...
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 11 - 25 | * Speed increase: 150% &br; * Duration: 5s &b...
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-airstrike-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 15 | 12,722/s | |
| 16 | 12,998/s | |
| 17 | 13,759/s | |
| 18 | 14,519/s | |
| 19 | 15,280/s | |
| 20 | 16,040/s | |
| 21 | 16,317/s | |
| 22 | 17,077/s | |
* Health and DPS list[#ke41cc85]
|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~DPS|h
| 11 | 26,175 | 825 |
| 12 | XXX | XXX |
| 13 | XXX | XXX |
| 14 | XXX | XXX |
| 15 | 77,804 | 825 |
| 16 | 79,495 | 825 |
| 17 | 84,147 | 825 |
| 18 | 88,798 | 825 |
| 19 | 93,449 | 825 |
| 20 | 98,101 | 825 |
| 21 | 99,792 | 825 |
| 22 | 104,443 | 1,031 |
| 23 | XXX | XXX |
| 24 | XXX | XXX |
| 25 | XXX | XXX |
* Link [#c665fc5a]
#ls2(English/Dino/)
End:
* Contents [#c665fc5a]
#contents
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Material/Scorcher/dino-small-face-scorcher-...
* Introduction [#ef3242a2]
Scorcher is large dino. Scorcher is rank A dino. So the m...
Scorcher has a fire weapon and can do damage continuously...
Its weapon range is shortest in the all dino. So you need...
Scorcher is Order Faction. So its attack has great effect...
But Scorcher's critical rate is just 1%. So the critical ...
Please note that.
It's good strategy is to equip to increase critical rate ...
Your critical rate will be 7%. You think it's too low rate.
But Scorcher has a great ciritical damage +436% if you eq...
* Weapon [#kd2b27ac]
** Barrel [#y06d92e2]
|LEFT|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Damag...
| Dagger Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
| Sword Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
| Spear Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
| Lance Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ba...
** Magazine [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Cherry Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
| Apple Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
| Walnut Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
| Oak Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-ma...
** Scope [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Pigeon Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
| Owl Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
| Hawk Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
| Eagle Class |&ref(/English/Material/Scorcher/weapon-sc...
* Equipment [#v24bffb3]
** Plating [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Healt...
| Squire Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
| Senor Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
| Knight Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
| King Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipment...
** Helmet [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Fortitude Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipm...
| Valor Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equip...
| Honor Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipm...
| Divinity Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipm...
** Reactor [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Spark Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
| Ember Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
| Frame Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
| Inferno Class |&ref(/English/Material/Scorcher/equipmen...
* Skill [#p0682828]
** Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Unlock...
| Stomp |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Stomp |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-stomp.png,...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 15 | 1,516 | |
| 16 | 1,549 | |
| 17 | 1,640 | |
| 18 | 1,731 | |
| 19 | 1,822 | |
| 20 | 1,912 | |
| 21 | 1,945 | |
| 22 | 2,036 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-dome-commo...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 15 | 25,275 | |
| 16 | 25,824 | |
| 17 | 27,335 | |
| 18 | 28,846 | |
| 19 | 30,357 | |
| 20 | 31,868 | |
| 21 | 32,418 | |
| 22 | 33,929 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-discharge-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 15 | 9,773 | |
| 16 | 9,985 | |
| 17 | 10,507 | |
| 18 | 11,154 | |
| 19 | 11,738 | |
| 20 | 12,332 | |
| 21 | 12,535 | |
| 22 | 13,119 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-sprint-epi...
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 11 - 25 | * Speed increase: 150% &br; * Duration: 5s &b...
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-airstrike-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 15 | 12,722/s | |
| 16 | 12,998/s | |
| 17 | 13,759/s | |
| 18 | 14,519/s | |
| 19 | 15,280/s | |
| 20 | 16,040/s | |
| 21 | 16,317/s | |
| 22 | 17,077/s | |
* Health and DPS list[#ke41cc85]
|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~DPS|h
| 11 | 26,175 | 825 |
| 12 | XXX | XXX |
| 13 | XXX | XXX |
| 14 | XXX | XXX |
| 15 | 77,804 | 825 |
| 16 | 79,495 | 825 |
| 17 | 84,147 | 825 |
| 18 | 88,798 | 825 |
| 19 | 93,449 | 825 |
| 20 | 98,101 | 825 |
| 21 | 99,792 | 825 |
| 22 | 104,443 | 1,031 |
| 23 | XXX | XXX |
| 24 | XXX | XXX |
| 25 | XXX | XXX |
* Link [#c665fc5a]
#ls2(English/Dino/)
Page: