English/Dino/Paracelsus
[
Top
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
|
Log in
]
Start:
* Contents [#c665fc5a]
#contents
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Material/Paracelsus/dino-small-face-paracel...
* Introduction [#ef3242a2]
Paracelsus is small dino. Paracelsus is rank S. A max lev...
Paracelsus is strongest dino about close range in all of ...
Paracelsus can dive into the blow of a enemy and give slo...
A enemy cannot move any more after being attacked by Rush.
Its weak point is slow speed and easy to be defeated by s...
But it's best medium dino to fight in close range.
Good combination is to have ability damage and cooldown e...
* Weapon [#kd2b27ac]
** Barrel [#y06d92e2]
|LEFT|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Damag...
| Graphite Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
| Quartz Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
| Lithium Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
| Carbon Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
** Magazine [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Capsule Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| XXXX Class |-|Common|-|-|-|
| Flask Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Vessel Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
** Scope [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Shard Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Gem Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Crystal Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Prism Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
* Equipment [#v24bffb3]
** Plating [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Healt...
| Explorer Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Engineer Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Expert Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Genius Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
** Helmet [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Psyche Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Soul Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Cosmos Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Eternity Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
** Reactor [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Meteor Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
| Comet Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
| Star Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
| Nova Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
* Skill [#p0682828]
** Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Unlock...
| Rush |&ref(/English/Material/Paracelsus/small-par...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Rush |&ref(/English/Material/Paracelsus/small-par...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
*** &ref(/English/Material/Paracelsus/small-paracelsus-ru...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 16 | 2,066 | |
| 23 | 2,835 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-dome-commo...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 16 | 25,308 | |
| 23 | 34,731 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-sprint-rar...
|>|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 16 - 25 | * Speed increase: 58% &br; * Duration: 10s &b...
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-discharge-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 16 | 7,317 | |
| 23 | 10,041 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-airstrike-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 16 | 5,888/s | |
| 23 | 8,080/s | |
* Health and DPS list[#ke41cc85]
|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~DPS|CENTER:~Force S...
| 16 | 70,633 | 605 | 29,453 |
| 17 | XXX | XXX | xxx |
| 18 | XXX | XXX | xxx |
| 19 | XXX | XXX | xxx |
| 20 | XXX | XXX | xxx |
| 21 | XXX | XXX | xxx |
| 22 | XXX | XXX | xxx |
| 23 | 101,050 | 605 | 40,420 |
| 24 | XXX | XXX | xxx |
| 25 | XXX | XXX | xxx |
* Link [#c665fc5a]
#ls2(English/Dino/)
End:
* Contents [#c665fc5a]
#contents
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Material/Paracelsus/dino-small-face-paracel...
* Introduction [#ef3242a2]
Paracelsus is small dino. Paracelsus is rank S. A max lev...
Paracelsus is strongest dino about close range in all of ...
Paracelsus can dive into the blow of a enemy and give slo...
A enemy cannot move any more after being attacked by Rush.
Its weak point is slow speed and easy to be defeated by s...
But it's best medium dino to fight in close range.
Good combination is to have ability damage and cooldown e...
* Weapon [#kd2b27ac]
** Barrel [#y06d92e2]
|LEFT|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Damag...
| Graphite Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
| Quartz Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
| Lithium Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
| Carbon Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapo...
** Magazine [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Capsule Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| XXXX Class |-|Common|-|-|-|
| Flask Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Vessel Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
** Scope [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Shard Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Gem Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Crystal Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
| Prism Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/weapon...
* Equipment [#v24bffb3]
** Plating [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Healt...
| Explorer Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Engineer Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Expert Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Genius Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
** Helmet [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Psyche Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Soul Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Cosmos Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
| Eternity Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equip...
** Reactor [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Meteor Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
| Comet Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
| Star Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
| Nova Class |&ref(/English/Material/Paracelsus/equipme...
* Skill [#p0682828]
** Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Unlock...
| Rush |&ref(/English/Material/Paracelsus/small-par...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Rush |&ref(/English/Material/Paracelsus/small-par...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
*** &ref(/English/Material/Paracelsus/small-paracelsus-ru...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 16 | 2,066 | |
| 23 | 2,835 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-dome-commo...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 16 | 25,308 | |
| 23 | 34,731 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-sprint-rar...
|>|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 16 - 25 | * Speed increase: 58% &br; * Duration: 10s &b...
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-discharge-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 16 | 7,317 | |
| 23 | 10,041 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-airstrike-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 16 | 5,888/s | |
| 23 | 8,080/s | |
* Health and DPS list[#ke41cc85]
|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~DPS|CENTER:~Force S...
| 16 | 70,633 | 605 | 29,453 |
| 17 | XXX | XXX | xxx |
| 18 | XXX | XXX | xxx |
| 19 | XXX | XXX | xxx |
| 20 | XXX | XXX | xxx |
| 21 | XXX | XXX | xxx |
| 22 | XXX | XXX | xxx |
| 23 | 101,050 | 605 | 40,420 |
| 24 | XXX | XXX | xxx |
| 25 | XXX | XXX | xxx |
* Link [#c665fc5a]
#ls2(English/Dino/)
Page: