English/Dino/Monarch
[
Top
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
|
Log in
]
Start:
* Contents [#c665fc5a]
#contents
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Material/Monarch/dino-small-face-monarch-20...
* Introduction [#ef3242a2]
Monarch is large dino. Monarch is rank A. A max level is ...
Monarch is strong against Order Faction like Dominus and ...
You can defeat Dominus easily if Monarch is high level an...
But Legion Faction is too weak against Covenant Faction l...
So please take care of attack from Covenant Faction.
* Weapon [#kd2b27ac]
** Barrel [#y06d92e2]
|LEFT|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Damag...
| Claw Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
| Fang Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
| Stinger Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
| Tentacle Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
** Magazine [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Water Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
| Lymph Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
| Blood Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
| Plasma Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
** Scope [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Cell Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
| Molecule Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
| Atom Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
| Nucleus Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
* Equipment [#v24bffb3]
** Plating [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Healt...
| Helcules Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Hades Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Zeus Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Kronos Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
** Helmet [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Zeal Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
| Tempest Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
| Rampage Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
| Frenzy Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
** Reactor [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Glow Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Halo Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Neon Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Radiance Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
* Skill [#p0682828]
** Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Unlock...
| Roar |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Roar |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-roar.png,c...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 11 | 160/s | |
| 14 | 174/s | |
| 15 | 185/s | |
| 16 | 189/s | |
| 17 | 200/s | |
| 18 | 212/s | |
| 19 | 223/s | |
| 20 | 234/s | |
| 21 | 238/s | |
| 22 | 249/s | |
| 23 | 260/s | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-sprint-com...
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 11 - 25 | * Speed increase: 48% &br; * Duration: 7s &br...
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-discharge-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 11 | 7,150 | |
| 14 | 11,327 | |
| 15 | 12,048 | |
| 16 | 12,310 | |
| 17 | 13,030 | |
| 18 | 13,750 | |
| 19 | 14,470 | |
| 20 | 15,190 | |
| 21 | 15,452 | |
| 22 | 16,173 | |
| 23 | 16,893 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-dome-rare....
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 11 | 57,393 | |
| 14 | 62,578 | |
| 15 | 66,557 | |
| 16 | 68,004 | |
| 17 | 71,983 | |
| 18 | 75,962 | |
| 19 | 79,940 | |
| 20 | 83,919 | |
| 21 | 85,366 | |
| 22 | 89,345 | |
| 23 | 93,324 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-airstrike-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 11 | 7,360/s | |
| 14 | 11,660/s | |
| 15 | 12,401/s | |
| 16 | 12,671/s | |
| 17 | 13,412/s | |
| 18 | 14,154/s | |
| 19 | 14,895/s | |
| 20 | 15,637/s | |
| 21 | 15,906/s | |
| 22 | 16,648/s | |
| 23 | 17,389/s | |
* Health and DPS list[#ke41cc85]
|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~DPS|CENTER:~Carapac...
| 11 | 101,320 | 705 | 6,893/s | 100% |
| 12 | XXX | XXX | xxx | 100% |
| 13 | XXX | XXX | xxx | 100% |
| 14 | 160,516 | 705 | 10,919/s | 100% |
| 15 | 170,722 | 705 | 11,614/s | 100% |
| 16 | 174,433 | 705 | 11,866/s | 100% |
| 17 | 184,639 | 705 | 12,561/s | 100% |
| 18 | 194,845 | 705 | 13,255/s | 100% |
| 19 | 205,052 | 705 | 13,949/s | 100% |
| 20 | 215,258 | 705 | 14,643/s | 100% |
| 21 | 218,969 | 705 | 14,896/s | 100% |
| 22 | 229,176 | 705 | 15,590/s | 100% |
| 23 | 239,382 | 705 | 16,284/s | 100% |
| 24 | XXX | XXX | xxx | 100% |
| 25 | XXX | XXX | xxx | 100% |
* Link [#c665fc5a]
#ls2(English/Dino/)
End:
* Contents [#c665fc5a]
#contents
* Image [#ef3242a2]
#ref(/English/Material/Monarch/dino-small-face-monarch-20...
* Introduction [#ef3242a2]
Monarch is large dino. Monarch is rank A. A max level is ...
Monarch is strong against Order Faction like Dominus and ...
You can defeat Dominus easily if Monarch is high level an...
But Legion Faction is too weak against Covenant Faction l...
So please take care of attack from Covenant Faction.
* Weapon [#kd2b27ac]
** Barrel [#y06d92e2]
|LEFT|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Damag...
| Claw Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
| Fang Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
| Stinger Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
| Tentacle Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-b...
** Magazine [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Water Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
| Lymph Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
| Blood Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
| Plasma Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-mag...
** Scope [#xe74d27e]
|LEFT|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Cell Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
| Molecule Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
| Atom Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
| Nucleus Class |&ref(/English/Material/Monarch/weapon-s...
* Equipment [#v24bffb3]
** Plating [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Healt...
| Helcules Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Hades Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Zeus Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Kronos Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
** Helmet [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Zeal Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
| Tempest Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
| Rampage Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
| Frenzy Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipment...
** Reactor [#ubcb0894]
|>|>|CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Class|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Effec...
| Glow Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Halo Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Neon Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
| Radiance Class |&ref(/English/Material/Monarch/equipmen...
* Skill [#p0682828]
** Skill Cost [#gb2e2320]
|LEFT:|>|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Rarity|CENTER:~Unlock...
| Roar |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect [#gb2e2320]
|LEFT:|CENTER:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Name|CENTER:~Image|CENTER:~Explanation|CENTER:~E...
| Roar |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Sprint |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Dome |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Discharge |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
| Air strike |&ref(/English/Material/Common/common-small-...
** Skill Effect List with level [#d9ba4eca]
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-roar.png,c...
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 11 | 160/s | |
| 14 | 174/s | |
| 15 | 185/s | |
| 16 | 189/s | |
| 17 | 200/s | |
| 18 | 212/s | |
| 19 | 223/s | |
| 20 | 234/s | |
| 21 | 238/s | |
| 22 | 249/s | |
| 23 | 260/s | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-sprint-com...
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Effect|CENTER:~Note|h
| 11 - 25 | * Speed increase: 48% &br; * Duration: 7s &br...
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-discharge-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 11 | 7,150 | |
| 14 | 11,327 | |
| 15 | 12,048 | |
| 16 | 12,310 | |
| 17 | 13,030 | |
| 18 | 13,750 | |
| 19 | 14,470 | |
| 20 | 15,190 | |
| 21 | 15,452 | |
| 22 | 16,173 | |
| 23 | 16,893 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-dome-rare....
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~Note|h
| 11 | 57,393 | |
| 14 | 62,578 | |
| 15 | 66,557 | |
| 16 | 68,004 | |
| 17 | 71,983 | |
| 18 | 75,962 | |
| 19 | 79,940 | |
| 20 | 83,919 | |
| 21 | 85,366 | |
| 22 | 89,345 | |
| 23 | 93,324 | |
*** &ref(/English/Material/Common/common-small-airstrike-...
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Damage|CENTER:~Note|h
| 11 | 7,360/s | |
| 14 | 11,660/s | |
| 15 | 12,401/s | |
| 16 | 12,671/s | |
| 17 | 13,412/s | |
| 18 | 14,154/s | |
| 19 | 14,895/s | |
| 20 | 15,637/s | |
| 21 | 15,906/s | |
| 22 | 16,648/s | |
| 23 | 17,389/s | |
* Health and DPS list[#ke41cc85]
|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|c
|CENTER:~Level|CENTER:~Health|CENTER:~DPS|CENTER:~Carapac...
| 11 | 101,320 | 705 | 6,893/s | 100% |
| 12 | XXX | XXX | xxx | 100% |
| 13 | XXX | XXX | xxx | 100% |
| 14 | 160,516 | 705 | 10,919/s | 100% |
| 15 | 170,722 | 705 | 11,614/s | 100% |
| 16 | 174,433 | 705 | 11,866/s | 100% |
| 17 | 184,639 | 705 | 12,561/s | 100% |
| 18 | 194,845 | 705 | 13,255/s | 100% |
| 19 | 205,052 | 705 | 13,949/s | 100% |
| 20 | 215,258 | 705 | 14,643/s | 100% |
| 21 | 218,969 | 705 | 14,896/s | 100% |
| 22 | 229,176 | 705 | 15,590/s | 100% |
| 23 | 239,382 | 705 | 16,284/s | 100% |
| 24 | XXX | XXX | xxx | 100% |
| 25 | XXX | XXX | xxx | 100% |
* Link [#c665fc5a]
#ls2(English/Dino/)
Page: