日本語/古い情報/08/25/2021/スキル/Dominus
[
Top
] [
New
|
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Help
|
Log in
]
Start:
#contents
* スキルの購入費用 [#gfdb0408]
|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~レアリティ|CENTER:~ゴールド|CEN...
| 雄叫び | 普通級 |>|初期装備|
| ダッシュ | 普通級 | - | 100 |
| 放電 | レア級 |1500|-|
| ドーム | 英雄級 |-|200|
| 空爆 | 英雄級 | - | 200 |
* スキルの効果 [#a5c5588c]
|LEFT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~説明|CENTER:~効果|h
| 雄叫び | ディノの前方の敵全体の移動速度を減速させ、ダメ...
| ダッシュ | 一時的に自分のディノの速度を上げます | * 速...
| 放電 | 少し遅れて近くの敵にダメージを与えます | * ダメ...
| ドーム | ディノの周りに巨大なバリアドームを張ります。敵...
| 空爆 | ディノの前方エリアに空爆を呼び出します。爆発は攻...
* レベルごとのスキルの効果 [#gbb826b3]
** Roar [#n7aafcb8]
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 23 | 738/秒 | |
| 39 | 952/秒 | |
| 40 | 966/秒 | |
| 41 | 1,007/秒 | |
| 42 | 1,025/秒 | |
| 43 | 1,043/秒 | |
| 44 | 1,062/秒 | |
| 45 | 1,080/秒 | |
** ダッシュ [#r0539b0f]
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|CENTER:~補足|h
| 23 - 50 | * 速度増加: 100% &br; * 持続時間: 5秒 &br; * ...
** 放電 [#v0f74a77]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 23 | 32,309 | |
| 39 | 41,711 | |
| 40 | 42,311 | |
| 41 | 44,112 | |
| 42 | 44,912 | |
| 43 | 45,712 | |
| 44 | 46,513 | |
| 45 | 47,313 | |
** ドーム [#jf5f4fbc]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~シールド体力|CENTER:~補足|h
| 23 | 85,236 | |
| 39 | 110,042 | |
| 40 | 111,625 | |
| 41 | 116,375 | |
| 42 | 118,486 | |
| 43 | 120,597 | |
| 44 | 122,708 | |
| 45 | 124,819 | |
** 空爆 [#ted8a177]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 23 | 36,384/秒 | |
| 39 | 46,973/秒 | |
| 40 | 47,649/秒 | |
| 41 | 49,676/秒 | |
| 42 | 50,577/秒 | |
| 43 | 51,479/秒 | |
| 44 | 52,380/秒 | |
| 45 | 53,281/秒 | |
~
End:
#contents
* スキルの購入費用 [#gfdb0408]
|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~レアリティ|CENTER:~ゴールド|CEN...
| 雄叫び | 普通級 |>|初期装備|
| ダッシュ | 普通級 | - | 100 |
| 放電 | レア級 |1500|-|
| ドーム | 英雄級 |-|200|
| 空爆 | 英雄級 | - | 200 |
* スキルの効果 [#a5c5588c]
|LEFT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~説明|CENTER:~効果|h
| 雄叫び | ディノの前方の敵全体の移動速度を減速させ、ダメ...
| ダッシュ | 一時的に自分のディノの速度を上げます | * 速...
| 放電 | 少し遅れて近くの敵にダメージを与えます | * ダメ...
| ドーム | ディノの周りに巨大なバリアドームを張ります。敵...
| 空爆 | ディノの前方エリアに空爆を呼び出します。爆発は攻...
* レベルごとのスキルの効果 [#gbb826b3]
** Roar [#n7aafcb8]
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 23 | 738/秒 | |
| 39 | 952/秒 | |
| 40 | 966/秒 | |
| 41 | 1,007/秒 | |
| 42 | 1,025/秒 | |
| 43 | 1,043/秒 | |
| 44 | 1,062/秒 | |
| 45 | 1,080/秒 | |
** ダッシュ [#r0539b0f]
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|CENTER:~補足|h
| 23 - 50 | * 速度増加: 100% &br; * 持続時間: 5秒 &br; * ...
** 放電 [#v0f74a77]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 23 | 32,309 | |
| 39 | 41,711 | |
| 40 | 42,311 | |
| 41 | 44,112 | |
| 42 | 44,912 | |
| 43 | 45,712 | |
| 44 | 46,513 | |
| 45 | 47,313 | |
** ドーム [#jf5f4fbc]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~シールド体力|CENTER:~補足|h
| 23 | 85,236 | |
| 39 | 110,042 | |
| 40 | 111,625 | |
| 41 | 116,375 | |
| 42 | 118,486 | |
| 43 | 120,597 | |
| 44 | 122,708 | |
| 45 | 124,819 | |
** 空爆 [#ted8a177]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 23 | 36,384/秒 | |
| 39 | 46,973/秒 | |
| 40 | 47,649/秒 | |
| 41 | 49,676/秒 | |
| 42 | 50,577/秒 | |
| 43 | 51,479/秒 | |
| 44 | 52,380/秒 | |
| 45 | 53,281/秒 | |
~
Page: