#author("2021-06-25T22:29:53+09:00","","")
#author("2021-06-25T22:31:58+09:00","","")
#contents

* スキルの購入費用 [#gfdb0408]
|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~レアリティ|CENTER:~ゴールド|CENTER:~DNA|h
| 狙撃モード | 普通級  |>|初期装備|
| 雄叫び | 普通級  |>|初期装備|
| ダッシュ | 普通級  | - | 100 |
| 放電 | レア級  |1500|-|
| ドーム | 英雄級  |-|200|
| 空爆 | 英雄級 | - | 200 |

* スキルの効果 [#a5c5588c]
|LEFT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~スキル名|CENTER:~説明|CENTER:~効果|h
| 狙撃モード | 狙撃スコープとズームを有効にし、大きなダメージを与えます。スキル発動中はディノは移動できません。手動で中断可能です。 | * ダメージ増加: 100% &br; * 持続時間: 10秒 &br; * クールダウン: 10秒 |
| ダッシュ | 一時的に自分のディノの速度を上げます。 | * 速度増加: 150% &br; * 持続時間: 3秒 &br; * クールダウン: 30秒 |
| 放電 | 少し遅れて近くの敵にダメージを与えます。 | * ダメージ: 7,521 ( lv 36 ) &br; * 範囲: 45m &br; * 遅延: 1秒 &br; * クールダウン: 30秒 |
| ドーム | ディノの周りに巨大なバリアドームを張ります。敵はドームを打ち抜けません。ドームは破壊、または、期限が切れるまで戦場に残ります。 | * シールド体力: 14,300 ( lv 36 ) &br; * 範囲: 25m &br; * 持続時間: 30秒 &br; * クールダウン: 30秒 |
| 空爆 | ディノの前方エリアに空爆を呼び出します。爆発は攻撃範囲内に敵全員に大きなダメージを与えます。 | * ダメージ: 7,152/秒 ( lv 36 ) &br; * 範囲: 40m &br; * 遅延: 1秒 &br; * 持続時間: 5秒 &br; * クールダウン: 45秒 |
| 雄叫び | ディノの前方の敵全体の移動速度を減速させ、ダメージを与えます | * ダメージ: 952/秒 ( lv 39 )  &br; * 敵の減速率: 50% &br; * 持続時間: 7秒 &br; * クールダウン: 13秒 |
| ダッシュ | 一時的に自分のディノの速度を上げます | * 速度増加: 100% &br; * 持続時間: 5秒 &br; * クールダウン: 25秒 |
| 放電 | 少し遅れて近くの敵にダメージを与えます | * ダメージ: 41,711 ( lv 39 ) &br; * 範囲: 60m &br; * 遅延: 1秒 &br; * クールダウン: 38秒 |
| ドーム | ディノの周りに巨大なバリアドームを張ります。敵はドームを打ち抜けません。ドームは破壊、または、期限が切れるまで戦場に残ります。 | * シールド体力: 110,042 ( lv 39 ) &br; * 範囲: 35m &br; * 持続時間: 25秒 &br; * クールダウン: 25秒 |
| 空爆 | ディノの前方エリアに空爆を呼び出します。爆発は攻撃範囲内に敵全員に大きなダメージを与えます。 | * ダメージ: 46,973/秒 ( lv 38 ) &br; * 範囲: 40m &br; * 遅延: 1秒 &br; * 持続時間: 5秒 &br; * クールダウン: 45秒 |

* レベルごとのスキルの効果 [#gbb826b3]
** Roar [#n7aafcb8]
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|CENTER:~補足|h
| 13 - 40 | * ダメージ増加: 100% &br; * 持続時間: 10秒 &br; * クールダウン: 10秒 | 効果はレベルによらず固定 |
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 23 | 738/秒 | |
| 39 | 952/秒 | |
| 40 | 966/秒 | |
| 41 | 1,007/秒 | |
| 42 | 1,025/秒 | |
| 43 | 1,043/秒 | |
| 44 | 1,062/秒 | |
| 45 | 1,080/秒 | |

** ダッシュ [#r0539b0f]
|RIGHT:|>|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~効果|CENTER:~補足|h
| 13 - 40 | * 速度増加: 150% &br; * 持続時間: 3秒 &br; * クールダウン: 30秒 | 効果はレベルによらず固定 |
| 23 - 50 | * 速度増加: 100% &br; * 持続時間: 5秒 &br; * クールダウン: 25秒 | 効果はレベルによらず固定 |

** 放電 [#v0f74a77]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 36| 7,521| |
| 23 | 32,309 | |
| 39 | 41,711 | |
| 40 | 42,311 | |
| 41 | 44,112 | |
| 42 | 44,912 | |
| 43 | 45,712 | |
| 44 | 46,513 | |
| 45 | 47,313 | |

** ドーム [#jf5f4fbc]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~シールド体力|CENTER:~補足|h
| 36 |  143,00 | |
| 23 |  85,236 | |
| 39 | 110,042 | |
| 40 | 111,625 | |
| 41 | 116,375 | |
| 42 | 118,486 | |
| 43 | 120,597 | |
| 44 | 122,708 | |
| 45 | 124,819 | |

** 空爆 [#ted8a177]
|>|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~レベル|CENTER:~ダメージ|CENTER:~補足|h
| 36 | 7,152/秒 | |
| 23 | 36,384/秒 | |
| 39 | 46,973/秒 | |
| 40 | 47,649/秒 | |
| 41 | 49,676/秒 | |
| 42 | 50,577/秒 | |
| 43 | 51,479/秒 | |
| 44 | 52,380/秒 | |
| 45 | 53,281/秒 | |

~


Top   Edit Diff Backup Attach Copy Rename Reload   New List of pages Search Recent changes   Help   RSS of recent changes